双辽市2024年保护性耕作作业农户公示
经市、乡工作人员对2024年双辽市保护性耕作作业地块核查后,现对符合面积及保护性耕作基地进行公示,公示日期:2025年4月14日——4月21日,如有异议,请以书面形式、并署真实姓名和联系地址,于2025年4月21日前邮寄或直接送双辽市农机总站。
地址:双辽市辽河路2450号
邮编:136400
投诉举报电话:0434-7669008。
附件1.2024年保护性耕作作业面积公示表
附件2.2024年保护性耕作基地面积公示表
附件1
| 双辽市2024年保护性耕作作业面积公示表 | |||
| 序号 | 乡镇(街) | 机主姓名 | 核验合格面积(亩) |
| (作业者) | |||
| 1 | 辽北街 | 吕爱民 | 991 |
| 2 | 辽北街 | 吴亚军 | 462 |
| 3 | 辽北街 | 唐宝龙 | 235 |
| 4 | 辽北街 | 夏国东 | 366 |
| 5 | 那木乡 | 高金鹏 | 333 |
| 6 | 那木乡 | 郑国 | 297 |
| 7 | 那木乡 | 付广有 | 161 |
| 8 | 那木乡 | 杨忠亮 | 248 |
| 9 | 那木乡 | 王宝柱 | 205 |
| 10 | 那木乡 | 杨国庆 | 287 |
| 11 | 那木乡 | 艾国庆 | 235 |
| 12 | 那木乡 | 杨洪军 | 613 |
| 13 | 那木乡 | 李征 | 205 |
| 14 | 那木乡 | 王铁成 | 291 |
| 15 | 那木乡 | 黄艳华 | 478 |
| 16 | 那木乡 | 李辉 | 158 |
| 17 | 那木乡 | 陆红岩 | 1447 |
| 18 | 那木乡 | 张立新 | 1357 |
| 19 | 那木乡 | 高春国 | 341 |
| 20 | 那木乡 | 李海峰 | 1055 |
| 21 | 那木乡 | 秦英 | 375 |
| 22 | 那木乡 | 苏春田 | 0 |
| 23 | 那木乡 | 李子平 | 22 |
| 24 | 那木乡 | 于明辉 | 110 |
| 25 | 那木乡 | 苗永东 | 307 |
| 26 | 那木乡 | 安省海 | 244 |
| 27 | 那木乡 | 孙立文 | 669 |
| 28 | 那木乡 | 田佳良 | 539 |
| 29 | 那木乡 | 付秀财 | 139 |
| 30 | 那木乡 | 王芳芳 | 144 |
| 31 | 那木乡 | 李国昌 | 533 |
| 32 | 那木乡 | 赫立学 | 205 |
| 33 | 那木乡 | 温洪宇 | 842 |
| 34 | 那木乡 | 周文学 | 561 |
| 35 | 那木乡 | 刘忠海 | 140 |
| 36 | 那木乡 | 尹长荣 | 256 |
| 37 | 那木乡 | 王景权 | 795 |
| 38 | 那木乡 | 王甲奇 | 214 |
| 39 | 那木乡 | 李金光 | 292 |
| 40 | 那木乡 | 包日根木林 | 324 |
| 41 | 那木乡 | 孟凡文 | 588 |
| 42 | 那木乡 | 韩友 | 35 |
| 43 | 那木乡 | 包静 | 1186 |
| 44 | 那木乡 | 王忠雪 | 335 |
| 45 | 那木乡 | 张立君 | 194 |
| 46 | 那木乡 | 裴红艳 | 805 |
| 47 | 那木乡 | 马淑艳 | 495 |
| 48 | 那木乡 | 秦玉政 | 696 |
| 49 | 那木乡 | 齐立国 | 691 |
| 50 | 那木乡 | 杜赫 | 1060 |
| 51 | 那木乡 | 李国志 | 400 |
| 52 | 那木乡 | 包明生 | 135 |
| 53 | 那木乡 | 秦超 | 1166 |
| 54 | 那木乡 | 陈永祥 | 1403 |
| 55 | 那木乡 | 赵明 | 210 |
| 56 | 那木乡 | 隋平 | 538 |
| 57 | 那木乡 | 刘启东 | 349 |
| 58 | 那木乡 | 方军 | 425 |
| 59 | 那木乡 | 常利民 | 123 |
| 60 | 那木乡 | 张萍 | 450 |
| 61 | 那木乡 | 郝立军 | 645 |
| 62 | 那木乡 | 迟立哲 | 806 |
| 63 | 那木乡 | 张坤 | 1230 |
| 64 | 那木乡 | 包福山 | 166 |
| 65 | 那木乡 | 鲁林 | 347 |
| 66 | 那木乡 | 张淑清 | 309 |
| 67 | 那木乡 | 孙立新 | 458 |
| 68 | 那木乡 | 张金玉 | 270 |
| 69 | 那木乡 | 王立强 | 544 |
| 70 | 那木乡 | 梁洪民 | 108 |
| 71 | 那木乡 | 石艳红 | 734 |
| 72 | 那木乡 | 孟祥斌 | 371 |
| 73 | 那木乡 | 刘贺 | 510 |
| 74 | 那木乡 | 刘红波 | 722 |
| 75 | 那木乡 | 张刚 | 129 |
| 76 | 那木乡 | 刘长红 | 1794 |
| 77 | 那木乡 | 冯彪 | 20 |
| 78 | 那木乡 | 冯兵 | 245 |
| 79 | 那木乡 | 韩志强 | 882 |
| 80 | 那木乡 | 王明 | 368 |
| 81 | 那木乡 | 宁广福 | 682 |
| 82 | 那木乡 | 孙立国 | 1129 |
| 83 | 那木乡 | 李晓东 | 774 |
| 84 | 那木乡 | 徐刚 | 1503 |
| 85 | 那木乡 | 徐晓敏 | 881 |
| 86 | 那木乡 | 孙立冬 | 523 |
| 87 | 那木乡 | 张志波 | 230 |
| 88 | 那木乡 | 石立明 | 862 |
| 89 | 那木乡 | 张玉 | 528 |
| 90 | 那木乡 | 张立君 | 669 |
| 91 | 那木乡 | 董志艳 | 345 |
| 92 | 那木乡 | 孙建国 | 559 |
| 93 | 那木乡 | 孙连成 | 994 |
| 94 | 那木乡 | 冯双 | 418 |
| 95 | 那木乡 | 王喜亮 | 354 |
| 96 | 那木乡 | 刘利 | 185 |
| 97 | 那木乡 | 王荣 | 455 |
| 98 | 那木乡 | 魏立成 | 1414 |
| 99 | 那木乡 | 李雪亮 | 418 |
| 100 | 那木乡 | 范春魁 | 577 |
| 101 | 那木乡 | 赵洪钢 | 2538 |
| 102 | 那木乡 | 谷明 | 294 |
| 103 | 那木乡 | 邢绍辉 | 525 |
| 104 | 那木乡 | 白洪滨 | 460 |
| 105 | 那木乡 | 邓朝辉 | 741 |
| 106 | 那木乡 | 王南 | 194 |
| 107 | 那木乡 | 刘明 | 157 |
| 108 | 那木乡 | 李海玉 | 2533 |
| 109 | 那木乡 | 姚连伟 | 432 |
| 110 | 那木乡 | 双辽市张雨家庭农场 | 1217 |
| 111 | 那木乡 | 双辽市鑫垚种植专业合作社 | 1041 |
| 112 | 那木乡 | 双辽市那木乡笑天家庭农场 | 3630 |
| 113 | 那木乡 | 双辽市卧虎镇东方红村李亮农机专业合作社 | 1864 |
| 114 | 那木乡 | 双辽市茂林镇三林村浩宇家庭农场 | 171 |
| 115 | 那木乡 | 双辽市种羊场恒星家庭农场 | 1366 |
| 116 | 那木乡 | 双辽市卧虎镇硕果家庭农场 | 56 |
| 117 | 那木乡 | 双辽市帮民种植专业合作社 | 172 |
| 118 | 那木乡 | 双辽市那木乡东来种植专业合作社 | 5853 |
| 119 | 那木乡 | 双辽市那木乡++禾种植专业合作社 | 912 |
| 120 | 辽西街 | 孙立国 | 782 |
| 121 | 辽西街 | 刘忠海 | 591 |
| 122 | 辽西街 | 王芳芳 | 478 |
| 123 | 辽西街 | 杜赫 | 225 |
| 124 | 辽西街 | 王刚 | 111 |
| 125 | 辽西街 | 徐晓敏 | 146 |
| 126 | 辽西街 | 徐宗军 | 327 |
| 127 | 辽西街 | 何龙 | 552 |
| 128 | 辽西街 | 刘俊杰 | 25 |
| 129 | 辽西街 | 梁洪民 | 582 |
| 130 | 辽西街 | 齐立国 | 293 |
| 131 | 辽西街 | 金国军 | 597 |
| 132 | 辽西街 | 王天军 | 747 |
| 133 | 辽西街 | 李洪伟 | 282 |
| 134 | 辽西街 | 李丹 | 599 |
| 135 | 辽西街 | 王伟 | 141 |
| 136 | 辽西街 | 于凤芝 | 1616 |
| 137 | 辽西街 | 包日根木林 | 85 |
| 138 | 辽西街 | 双辽市卧虎镇浩然村天地缘农机种植养殖专业合作社 | 252 |
| 139 | 辽西街 | 双辽市卧虎镇浩然村剑波家庭农场 | 88 |
| 140 | 辽西街 | 双辽市继才家庭农场 | 1327 |
| 141 | 双山镇 | 双辽市逢吉种植专业合作社 | 8626 |
| 142 | 双山镇 | 双辽市双山镇永鑫种植专业合作社 | 1838 |
| 143 | 双山镇 | 双辽市兴隆镇刘丽种植专业合作社 | 1332 |
| 144 | 双山镇 | 双辽市晓伟家庭农场 | 4176 |
| 145 | 双山镇 | 双辽市洪财农业有限公司 | 2226 |
| 146 | 双山镇 | 双辽市范天明家庭农场 | 1059 |
| 147 | 双山镇 | 双辽市龚玉静家庭农场 | 211 |
| 148 | 双山镇 | 双辽市王飞家庭农场 | 2498 |
| 149 | 双山镇 | 双辽市东寒家庭农场 | 610 |
| 150 | 双山镇 | 双辽市佳欢家庭农场 | 599 |
| 151 | 双山镇 | 双辽市兴隆镇富华种植专业合作社 | 177 |
| 152 | 双山镇 | 双辽市永加乡心宇家庭农场 | 644 |
| 153 | 双山镇 | 双辽市永加乡海成家庭农场 | 96 |
| 154 | 双山镇 | 双辽市玉亮家庭农场 | 446 |
| 155 | 双山镇 | 双辽市祥泰种植专业合作社 | 1591 |
| 156 | 双山镇 | 双辽市财集家庭农场 | 886 |
| 157 | 双山镇 | 双辽市钱谦家庭农场 | 1543 |
| 158 | 双山镇 | 双辽市雨顺农机专业合作社 | 227 |
| 159 | 双山镇 | 宋明 | 1022 |
| 160 | 双山镇 | 尹军 | 497 |
| 161 | 双山镇 | 尹新新 | 1950 |
| 162 | 双山镇 | 崔晓云 | 584 |
| 163 | 双山镇 | 崔晓平 | 485 |
| 164 | 双山镇 | 崔永军 | 1230 |
| 165 | 双山镇 | 崔永利 | 746 |
| 166 | 双山镇 | 崔永双 | 809 |
| 167 | 双山镇 | 崔艳鹏 | 1133 |
| 168 | 双山镇 | 崔金伟 | 55 |
| 169 | 双山镇 | 常宝全 | 63 |
| 170 | 双山镇 | 常治国 | 11 |
| 171 | 双山镇 | 庞立丹 | 179 |
| 172 | 双山镇 | 廖海波 | 1663 |
| 173 | 双山镇 | 张义千 | 730 |
| 174 | 双山镇 | 张伟臣 | 867 |
| 175 | 双山镇 | 张俊海 | 46 |
| 176 | 双山镇 | 张俊福 | 1221 |
| 177 | 双山镇 | 张可新 | 388 |
| 178 | 双山镇 | 张国有 | 1791 |
| 179 | 双山镇 | 张坤 | 326 |
| 180 | 双山镇 | 张宇 | 1889 |
| 181 | 双山镇 | 张宝玉 | 1272 |
| 182 | 双山镇 | 张小明 | 778 |
| 183 | 双山镇 | 张振国 | 787 |
| 184 | 双山镇 | 张振波 | 1127 |
| 185 | 双山镇 | 张敏 | 1125 |
| 186 | 双山镇 | 张明飞 | 1156 |
| 187 | 双山镇 | 张春 | 848 |
| 188 | 双山镇 | 张景红 | 751 |
| 189 | 双山镇 | 张洪林 | 1085 |
| 190 | 双山镇 | 张洪生 | 1185 |
| 191 | 双山镇 | 张海洋 | 736 |
| 192 | 双山镇 | 张雪玉 | 2199 |
| 193 | 双山镇 | 张青 | 859 |
| 194 | 双山镇 | 张鹤 | 1071 |
| 195 | 双山镇 | 徐国禄 | 423 |
| 196 | 双山镇 | 徐晓敏 | 496 |
| 197 | 双山镇 | 方国俊 | 1087 |
| 198 | 双山镇 | 方连久 | 292 |
| 199 | 双山镇 | 暴长双 | 789 |
| 200 | 双山镇 | 朱云宝 | 90 |
| 201 | 双山镇 | 朱学强 | 1504 |
| 202 | 双山镇 | 朱晓颖 | 1525 |
| 203 | 双山镇 | 李伟 | 843 |
| 204 | 双山镇 | 李团伟 | 250 |
| 205 | 双山镇 | 李大伟 | 418 |
| 206 | 双山镇 | 李岩 | 2018 |
| 207 | 双山镇 | 李广双 | 589 |
| 208 | 双山镇 | 李建刚 | 1127 |
| 209 | 双山镇 | 李强 | 1253 |
| 210 | 双山镇 | 李忠兴 | 222 |
| 211 | 双山镇 | 李忠学 | 1954 |
| 212 | 双山镇 | 于洋 | 1480 |
| 213 | 双山镇 | 李亚宾 | 297 |
| 214 | 双山镇 | 李忠良 | 516 |
| 215 | 双山镇 | 李洪奎 | 3520 |
| 216 | 双山镇 | 李洪良 | 1004 |
| 217 | 双山镇 | 李海龙 | 1459 |
| 218 | 双山镇 | 李纲 | 303 |
| 219 | 双山镇 | 李贵军 | 1044 |
| 220 | 双山镇 | 李长双 | 756 |
| 221 | 双山镇 | 杜立成 | 1563 |
| 222 | 双山镇 | 杨丽 | 961 |
| 223 | 双山镇 | 杨喜双 | 1226 |
| 224 | 双山镇 | 杨大军 | 405 |
| 225 | 双山镇 | 杨山 | 1526 |
| 226 | 双山镇 | 杨岩 | 1237 |
| 227 | 双山镇 | 杨平 | 487 |
| 228 | 双山镇 | 杨志勇 | 901 |
| 229 | 双山镇 | 杨慧南 | 727 |
| 230 | 双山镇 | 杨成伟 | 1439 |
| 231 | 双山镇 | 杨晓龙 | 1573 |
| 232 | 双山镇 | 杨晓龙 | 2073 |
| 233 | 双山镇 | 杨立宝 | 664 |
| 234 | 双山镇 | 杨连忠 | 1400 |
| 235 | 双山镇 | 杨阳 | 312 |
| 236 | 双山镇 | 杨龙 | 1440 |
| 237 | 双山镇 | 林伟红 | 1202 |
| 238 | 双山镇 | 栾胜超 | 56 |
| 239 | 双山镇 | 殷立华 | 189 |
| 240 | 双山镇 | 沈继勇 | 858 |
| 241 | 双山镇 | 牟晓春 | 1269 |
| 242 | 双山镇 | 王军 | 241 |
| 243 | 双山镇 | 王凤阳 | 1483 |
| 244 | 双山镇 | 王刚 | 578 |
| 245 | 双山镇 | 王博 | 2521 |
| 246 | 双山镇 | 王双 | 702 |
| 247 | 双山镇 | 王命华 | 874 |
| 248 | 双山镇 | 王喜才 | 953 |
| 249 | 双山镇 | 王宝良 | 1249 |
| 250 | 双山镇 | 王廷武 | 393 |
| 251 | 双山镇 | 王影岩 | 1936 |
| 252 | 双山镇 | 王志伟 | 1578 |
| 253 | 双山镇 | 王忠立 | 597 |
| 254 | 双山镇 | 王忠雪 | 424 |
| 255 | 双山镇 | 王旭 | 1477 |
| 256 | 双山镇 | 王显季 | 955 |
| 257 | 双山镇 | 王晓明 | 1736 |
| 258 | 双山镇 | 王晓雪 | 904 |
| 259 | 双山镇 | 王海明 | 62 |
| 260 | 双山镇 | 王海涛 | 372 |
| 261 | 双山镇 | 王磊 | 350 |
| 262 | 双山镇 | 王福军 | 1101 |
| 263 | 双山镇 | 王立 | 763 |
| 264 | 双山镇 | 王立军 | 379 |
| 265 | 双山镇 | 王立军 | 461 |
| 266 | 双山镇 | 王荣 | 2712 |
| 267 | 双山镇 | 王金国 | 752 |
| 268 | 双山镇 | 王金环 | 330 |
| 269 | 双山镇 | 田佳歧 | 1848 |
| 270 | 双山镇 | 白占雨 | 881 |
| 271 | 双山镇 | 白旭 | 670 |
| 272 | 双山镇 | 白海山 | 1122 |
| 273 | 双山镇 | 白玉双 | 682 |
| 274 | 双山镇 | 白玉萍 | 308 |
| 275 | 双山镇 | 石立新 | 1835 |
| 276 | 双山镇 | 秦中才 | 2859 |
| 277 | 双山镇 | 秦永立 | 150 |
| 278 | 双山镇 | 秦进友 | 1542 |
| 279 | 双山镇 | 程世华 | 85 |
| 280 | 双山镇 | 程功 | 1067 |
| 281 | 双山镇 | 程雷 | 2582 |
| 282 | 双山镇 | 罗广滨 | 3089 |
| 283 | 双山镇 | 肖德军 | 3136 |
| 284 | 双山镇 | 苏显龙 | 1530 |
| 285 | 双山镇 | 范长顺 | 77 |
| 286 | 双山镇 | 荆龙飞 | 1184 |
| 287 | 双山镇 | 董大勇 | 100 |
| 288 | 双山镇 | 董洪伟 | 923 |
| 289 | 双山镇 | 董立德 | 861 |
| 290 | 双山镇 | 董绍恒 | 1671 |
| 291 | 双山镇 | 董辉 | 1390 |
| 292 | 双山镇 | 蒋志国 | 1402 |
| 293 | 双山镇 | 蒋文明 | 1333 |
| 294 | 双山镇 | 袁立辉 | 1529 |
| 295 | 双山镇 | 袁臣 | 907 |
| 296 | 双山镇 | 裴军 | 872 |
| 297 | 双山镇 | 裴大伟 | 513 |
| 298 | 双山镇 | 褚国全 | 1399 |
| 299 | 双山镇 | 褚大义 | 2149 |
| 300 | 双山镇 | 许凤艳 | 133 |
| 301 | 双山镇 | 许景亮 | 306 |
| 302 | 双山镇 | 贺文太 | 22 |
| 303 | 双山镇 | 贾文军 | 1453 |
| 304 | 双山镇 | 丁绍明 | 388 |
| 305 | 双山镇 | 么淋淋 | 75 |
| 306 | 双山镇 | 乔忠宝 | 561 |
| 307 | 双山镇 | 乔海波 | 1179 |
| 308 | 双山镇 | 于延年 | 135 |
| 309 | 双山镇 | 于海洋 | 756 |
| 310 | 双山镇 | 付洪飞 | 115 |
| 311 | 双山镇 | 付保佳 | 298 |
| 312 | 双山镇 | 付立明 | 400 |
| 313 | 双山镇 | 冯立成 | 1366 |
| 314 | 双山镇 | 冯金光 | 708 |
| 315 | 双山镇 | 冯驰名 | 638 |
| 316 | 双山镇 | 刘丙龙 | 1993 |
| 317 | 双山镇 | 刘中武 | 1411 |
| 318 | 双山镇 | 刘伍 | 2203 |
| 319 | 双山镇 | 刘俊杰 | 982 |
| 320 | 双山镇 | 刘国权 | 1780 |
| 321 | 双山镇 | 刘家维 | 4546 |
| 322 | 双山镇 | 刘庆春 | 333 |
| 323 | 双山镇 | 刘强 | 153 |
| 324 | 双山镇 | 刘志江 | 904 |
| 325 | 双山镇 | 刘志海 | 877 |
| 326 | 双山镇 | 刘洪振 | 977 |
| 327 | 双山镇 | 刘晓菊 | 768 |
| 328 | 双山镇 | 刘欢 | 1566 |
| 329 | 双山镇 | 刘永刚 | 731 |
| 330 | 双山镇 | 刘振京 | 879 |
| 331 | 双山镇 | 刘海峰 | 1423 |
| 332 | 双山镇 | 刘海波 | 1185 |
| 333 | 双山镇 | 刘海洋 | 1023 |
| 334 | 双山镇 | 单志胜 | 204 |
| 335 | 双山镇 | 单立新 | 818 |
| 336 | 双山镇 | 卢希明 | 988 |
| 337 | 双山镇 | 卫丽杰 | 313 |
| 338 | 双山镇 | 卫先茂 | 920 |
| 339 | 双山镇 | 卫涤天 | 1412 |
| 340 | 双山镇 | 卫涤明 | 1191 |
| 341 | 双山镇 | 吕晓东 | 1320 |
| 342 | 双山镇 | 吴波 | 1306 |
| 343 | 双山镇 | 吴长山 | 1154 |
| 344 | 双山镇 | 周福兴 | 35 |
| 345 | 双山镇 | 姜玉珍 | 255 |
| 346 | 双山镇 | 孙刚 | 1320 |
| 347 | 双山镇 | 孙利 | 542 |
| 348 | 双山镇 | 孙国庆 | 762 |
| 349 | 双山镇 | 孙国民 | 1027 |
| 350 | 双山镇 | 孙安刚 | 509 |
| 351 | 双山镇 | 孙小光 | 1589 |
| 352 | 双山镇 | 孙志 | 92 |
| 353 | 双山镇 | 孟凡双 | 1824 |
| 354 | 双山镇 | 孟凡武 | 1079 |
| 355 | 双山镇 | 孟凡荣 | 1335 |
| 356 | 双山镇 | 孟庆成 | 41 |
| 357 | 双山镇 | 贾楠楠 | 1890 |
| 358 | 双山镇 | 赵业军 | 926 |
| 359 | 双山镇 | 赵中全 | 464 |
| 360 | 双山镇 | 赵利华 | 473 |
| 361 | 双山镇 | 赵园丽 | 2264 |
| 362 | 双山镇 | 赵国涛 | 263 |
| 363 | 双山镇 | 赵国满 | 626 |
| 364 | 双山镇 | 赵广林 | 434 |
| 365 | 双山镇 | 赵志家 | 153 |
| 366 | 双山镇 | 赵志朋 | 330 |
| 367 | 双山镇 | 赵忠国 | 734 |
| 368 | 双山镇 | 赵忠明 | 937 |
| 369 | 双山镇 | 赵春岩 | 1599 |
| 370 | 双山镇 | 赵权 | 105 |
| 371 | 双山镇 | 赵海山 | 1019 |
| 372 | 双山镇 | 赵清春 | 1029 |
| 373 | 双山镇 | 赵清泉 | 1474 |
| 374 | 双山镇 | 赵福 | 343 |
| 375 | 双山镇 | 赵连军 | 263 |
| 376 | 双山镇 | 辛丽星 | 869 |
| 377 | 双山镇 | 辛兴 | 121 |
| 378 | 双山镇 | 迟艳龙 | 879 |
| 379 | 双山镇 | 邓国举 | 1578 |
| 380 | 双山镇 | 邵丽国 | 783 |
| 381 | 双山镇 | 邵军 | 905 |
| 382 | 双山镇 | 郑伟 | 854 |
| 383 | 双山镇 | 郑晓红 | 796 |
| 384 | 双山镇 | 郑耀双 | 1511 |
| 385 | 双山镇 | 郝景喜 | 1107 |
| 386 | 双山镇 | 郭仁全 | 438 |
| 387 | 双山镇 | 郭明 | 1999 |
| 388 | 双山镇 | 郭洪彬 | 22 |
| 389 | 双山镇 | 郭祥 | 2526 |
| 390 | 双山镇 | 郭铁柱 | 1495 |
| 391 | 双山镇 | 闫乐 | 145 |
| 392 | 双山镇 | 闫强 | 953 |
| 393 | 双山镇 | 阮书录 | 2289 |
| 394 | 双山镇 | 阮雨 | 1113 |
| 395 | 双山镇 | 陈占东 | 1143 |
| 396 | 双山镇 | 陈小静 | 708 |
| 397 | 双山镇 | 陈帅 | 1769 |
| 398 | 双山镇 | 陈景海 | 43 |
| 399 | 双山镇 | 霍向奎 | 333 |
| 400 | 双山镇 | 颜岩 | 1238 |
| 401 | 双山镇 | 马壮 | 802 |
| 402 | 双山镇 | 马子慧 | 423 |
| 403 | 双山镇 | 马春雷 | 119 |
| 404 | 双山镇 | 马桂珍 | 1185 |
| 405 | 双山镇 | 马翠雨 | 197 |
| 406 | 双山镇 | 高俊喜 | 751 |
| 407 | 双山镇 | 高力新 | 1230 |
| 408 | 双山镇 | 高宾 | 544 |
| 409 | 双山镇 | 高德权 | 1425 |
| 410 | 双山镇 | 高明 | 57 |
| 411 | 双山镇 | 高金祥 | 1332 |
| 412 | 双山镇 | 魏国君 | 151 |
| 413 | 双山镇 | 魏永富 | 730 |
| 414 | 双山镇 | 黄凤君 | 1420 |
| 415 | 双山镇 | 张媛 | 1663 |
| 416 | 双山镇 | 彭立胜 | 183 |
| 417 | 双山镇 | 徐厚强 | 624 |
| 418 | 双山镇 | 李云杰 | 1673 |
| 419 | 双山镇 | 孔庆祥 | 1277 |
| 420 | 东明镇 | 李子平 | 125 |
| 421 | 东明镇 | 冯春荣 | 348 |
| 422 | 东明镇 | 姚有立 | 256 |
| 423 | 东明镇 | 程世华 | 819 |
| 424 | 东明镇 | 孙亮 | 258 |
| 425 | 东明镇 | 王仁禄 | 19 |
| 426 | 东明镇 | 张臣 | 283 |
| 427 | 东明镇 | 阮洪伟 | 486 |
| 428 | 东明镇 | 陈学彦 | 141 |
| 429 | 东明镇 | 双辽市东明镇铁洛村保丰种植专业合作社 | 918 |
| 430 | 柳条乡 | 吕晓东 | 42 |
| 431 | 柳条乡 | 闫乐 | 100 |
| 432 | 柳条乡 | 王金双 | 106 |
| 433 | 柳条乡 | 刘兴俊 | 286 |
| 434 | 柳条乡 | 刘振京 | 1558 |
| 435 | 柳条乡 | 胡忠林 | 1169 |
| 436 | 柳条乡 | 吕凤平 | 906 |
| 437 | 柳条乡 | 胡希凯 | 329 |
| 438 | 柳条乡 | 杨连忠 | 7 |
| 439 | 柳条乡 | 宋大保 | 688 |
| 440 | 柳条乡 | 李建全 | 57 |
| 441 | 柳条乡 | 郭振宇 | 1611 |
| 442 | 柳条乡 | 孙占明 | 1036 |
| 443 | 柳条乡 | 姜玉珍 | 696 |
| 444 | 柳条乡 | 李忠兴 | 1991 |
| 445 | 柳条乡 | 杨月琴 | 644 |
| 446 | 柳条乡 | 郑晓红 | 240 |
| 447 | 柳条乡 | 袁春清 | 56 |
| 448 | 柳条乡 | 程向勤 | 1049 |
| 449 | 柳条乡 | 赵银山 | 310 |
| 450 | 柳条乡 | 常治国 | 64 |
| 451 | 柳条乡 | 张和 | 237 |
| 452 | 柳条乡 | 王海涛 | 1017 |
| 453 | 柳条乡 | 陈洪亮 | 999 |
| 454 | 柳条乡 | 姚有立 | 210 |
| 455 | 柳条乡 | 吴春生 | 959 |
| 456 | 柳条乡 | 徐乐成 | 378 |
| 457 | 柳条乡 | 程雷 | 180 |
| 458 | 柳条乡 | 张仁 | 2407 |
| 459 | 柳条乡 | 任春彬 | 792 |
| 460 | 柳条乡 | 刘金 | 35 |
| 461 | 柳条乡 | 金峰 | 901 |
| 462 | 柳条乡 | 李双双 | 798 |
| 463 | 柳条乡 | 张玉水 | 759 |
| 464 | 柳条乡 | 隋平 | 369 |
| 465 | 柳条乡 | 杨大军 | 189 |
| 466 | 柳条乡 | 裴凤红 | 1306 |
| 467 | 柳条乡 | 刘志国 | 101 |
| 468 | 柳条乡 | 单志胜 | 37 |
| 469 | 柳条乡 | 孔祥武 | 37 |
| 470 | 柳条乡 | 徐彪 | 175 |
| 471 | 柳条乡 | 王娇娇 | 223 |
| 472 | 柳条乡 | 曹雷 | 1178 |
| 473 | 柳条乡 | 朱雪峰 | 1189 |
| 474 | 柳条乡 | 迟海涛 | 770 |
| 475 | 柳条乡 | 赵红园 | 1588 |
| 476 | 柳条乡 | 张豹 | 543 |
| 477 | 柳条乡 | 赵健卓 | 1268 |
| 478 | 柳条乡 | 白旭 | 185 |
| 479 | 柳条乡 | 杨占林 | 268 |
| 480 | 柳条乡 | 郭明 | 129 |
| 481 | 柳条乡 | 白海山 | 152 |
| 482 | 柳条乡 | 宁利国 | 62 |
| 483 | 柳条乡 | 方国俊 | 102 |
| 484 | 柳条乡 | 刘辉 | 15 |
| 485 | 柳条乡 | 刘世奎 | 260 |
| 486 | 柳条乡 | 张可新 | 44 |
| 487 | 柳条乡 | 陈凤君 | 375 |
| 488 | 柳条乡 | 王军 | 48 |
| 489 | 柳条乡 | 王文喜 | 795 |
| 490 | 柳条乡 | 郭洪彬 | 498 |
| 491 | 柳条乡 | 李海龙 | 49 |
| 492 | 柳条乡 | 常宝全 | 678 |
| 493 | 柳条乡 | 李斌 | 47 |
| 494 | 柳条乡 | 双辽市柳条乡聚力丰种植专业合作社 | 2553 |
| 495 | 柳条乡 | 双辽市龚玉静家庭农场 | 871 |
| 496 | 柳条乡 | 双辽市柳条乡文辉家庭农场 | 3401 |
| 497 | 柳条乡 | 双辽市柳条乡永成农机专业合作社 | 836 |
| 498 | 柳条乡 | 双辽市柳条乡宇风家庭农场 | 2459 |
| 499 | 柳条乡 | 双辽市柳条乡诚信农机专业合作社 | 1710 |
| 500 | 柳条乡 | 双辽市鑫雨农机专业合作社 | 2122 |
| 501 | 柳条乡 | 双辽市兴隆镇张烽家庭农场 | 885 |
| 502 | 柳条乡 | 双辽市晓伟家庭农场 | 165 |
| 503 | 柳条乡 | 双辽市兴隆镇旺兴家庭农场 | 861 |
| 504 | 柳条乡 | 双辽市柳条乡王贺农业种植农场 | 1197 |
| 505 | 柳条乡 | 双辽市卧虎镇大富村聚和家庭农场 | 91 |
| 506 | 柳条乡 | 双辽市东寒家庭农场 | 177 |
| 507 | 柳条乡 | 双辽市兴隆镇民意农机专业合作社 | 1912 |
| 508 | 柳条乡 | 吉林省家加禾种植专业合作社 | 437 |
| 509 | 辽东街 | 刘军 | 508 |
| 510 | 辽东街 | 齐丽丽 | 712 |
| 511 | 辽东街 | 丁凯 | 816 |
| 512 | 辽东街 | 邱景宇 | 2691 |
| 513 | 辽东街 | 白海龙 | 847 |
| 514 | 辽东街 | 于建平 | 174 |
| 515 | 辽东街 | 翟国金 | 576 |
| 516 | 辽东街 | 秦冠华 | 3195 |
| 517 | 辽东街 | 付秀财 | 423 |
| 518 | 辽东街 | 山国峰 | 1493 |
| 519 | 辽东街 | 郭喜春 | 327 |
| 520 | 辽东街 | 黄立新 | 213 |
| 521 | 辽东街 | 韩友 | 1379 |
| 522 | 辽东街 | 郝立军 | 699 |
| 523 | 辽东街 | 尹德 | 1345 |
| 524 | 辽东街 | 梁加利 | 776 |
| 525 | 辽东街 | 康有义 | 945 |
| 526 | 辽东街 | 安省海 | 855 |
| 527 | 辽东街 | 王忠雪 | 271 |
| 528 | 辽东街 | 郭振宇 | 140 |
| 529 | 辽东街 | 谷文龙 | 122 |
| 530 | 辽东街 | 郑国 | 1140 |
| 531 | 辽东街 | 李勇 | 898 |
| 532 | 辽东街 | 赵明 | 442 |
| 533 | 辽东街 | 艾国庆 | 939 |
