2021年第二期保护性耕作作业农户公示
| 经市、乡工作人员对2021年双辽市保护性耕作作业地块核查后,现对符合面积进行公示,公示日期:2022年7月7日至2022年7月14日。投诉举报电话:0434-7569207 | |||
| 序号 | 补助对象名称(作业者) | 作业地点 | 作业面积(亩) |
| 1 | 乔长勇 | 双辽农场 | 1756 |
| 2 | 孙继光 | 双辽农场 | 1893 |
| 3 | 刘 义 | 双辽农场 | 1848 |
| 4 | 王 宇 | 双辽农场 | 2142 |
| 5 | 杨 海 | 双辽农场 | 1089 |
| 6 | 李长龙 | 双辽农场 | 1802 |
| 7 | 李文光 | 双辽农场 | 3750 |
| 8 | 钟永胜 | 双辽农场 | 1461 |
| 9 | 高 金 | 双辽农场 | 610 |
| 10 | 李海滨 | 双辽农场 | 262 |
| 11 | 张立波 | 双辽农场 | 587 |
| 12 | 庞先成 | 双辽农场 | 1868 |
| 13 | 徐 欢 | 双辽农场 | 383 |
| 14 | 钟祥成 | 双辽农场 | 4220 |
| 15 | 李占君 | 双辽农场 | 858 |
| 16 | 高金祥 | 双山镇 | 1850 |
| 17 | 包满 | 兴隆镇 | 80 |
| 18 | 白永财 | 兴隆镇 | 2143 |
| 19 | 白玉萍 | 兴隆镇 | 60 |
| 20 | 曾凡岐 | 兴隆镇 | 104 |
| 21 | 曹启 | 兴隆镇 | 115 |
| 22 | 陈丹丹 | 兴隆镇 | 300 |
| 23 | 丛守成 | 兴隆镇 | 1051 |
| 24 | 崔鑫明 | 兴隆镇 | 910 |
| 25 | 代春雨 | 兴隆镇 | 1330 |
| 26 | 戴国峰 | 兴隆镇 | 1784 |
| 27 | 冯国武 | 兴隆镇 | 771 |
| 28 | 付洪飞 | 兴隆镇 | 96 |
| 29 | 付俊华 | 兴隆镇 | 70 |
| 30 | 高红顺 | 兴隆镇 | 1270 |
| 31 | 高磊 | 兴隆镇 | 1527 |
| 32 | 宫立军 | 兴隆镇 | 650 |
| 33 | 巩志 | 兴隆镇 | 700 |
| 34 | 侯立军 | 兴隆镇 | 620 |
| 35 | 侯振学 | 兴隆镇 | 718 |
| 36 | 姜维东 | 兴隆镇 | 1145 |
| 37 | 郎学春 | 兴隆镇 | 1542 |
| 38 | 李贵 | 兴隆镇 | 565 |
| 39 | 李洪喜 | 兴隆镇 | 60 |
| 40 | 李真 | 兴隆镇 | 1035 |
| 41 | 刘春平 | 兴隆镇 | 121 |
| 42 | 刘英杰 | 兴隆镇 | 26 |
| 43 | 宋春雨 | 兴隆镇 | 390 |
| 44 | 宋杨 | 兴隆镇 | 1600 |
| 45 | 孙立志 | 兴隆镇 | 1480 |
| 46 | 田宝明 | 兴隆镇 | 950 |
| 47 | 佟国良 | 兴隆镇 | 1062 |
| 48 | 王波 | 兴隆镇 | 1100 |
| 49 | 王欢 | 兴隆镇 | 357 |
| 50 | 王奎 | 兴隆镇 | 855 |
| 51 | 王庆国 | 兴隆镇 | 1146 |
| 52 | 王永 | 兴隆镇 | 92 |
| 53 | 夏冬 | 兴隆镇 | 537 |
| 54 | 杨晓丽 | 兴隆镇 | 734 |
| 55 | 张殿权 | 兴隆镇 | 1013 |
| 56 | 张艳辉 | 兴隆镇 | 874 |
| 57 | 张子强 | 兴隆镇 | 140 |
| 58 | 赵国华 | 兴隆镇 | 1873 |
| 59 | 赵国满 | 兴隆镇 | 1284 |
| 60 | 赵国涛 | 兴隆镇 | 2078 |
| 61 | 赵乃春 | 兴隆镇 | 1579 |
| 62 | 赵双印 | 兴隆镇 | 127 |
| 63 | 赵晓龙 | 兴隆镇 | 1806 |
| 64 | 赵业军 | 兴隆镇 | 1247 |
| 65 | 赵银山 | 兴隆镇 | 521 |
| 66 | 周东风 | 兴隆镇 | 1394 |
| 67 | 朱虹宇 | 兴隆镇 | 1835 |
| 68 | 刘海波 | 兴隆镇 | 95 |
| 69 | 周微 | 兴隆镇 | 1517 |
| 70 | 周艳超 | 兴隆镇 | 1756 |
| 71 | 李大伟 | 兴隆镇 | 647 |
| 72 | 张海龙 | 兴隆镇 | 1215 |
| 73 | 毕杰明 | 兴隆镇 | 2030 |
| 74 | 常大伟 | 兴隆镇 | 190 |
| 75 | 常颜荣 | 兴隆镇 | 1930 |
| 76 | 陈雷 | 兴隆镇 | 1395 |
| 77 | 陈立国 | 兴隆镇 | 1785 |
| 78 | 陈世刚 | 兴隆镇 | 1260 |
| 79 | 董伟 | 兴隆镇 | 480 |
| 80 | 杜金辉 | 兴隆镇 | 3930 |
| 81 | 费宏伟 | 兴隆镇 | 829 |
| 82 | 冯春荣 | 兴隆镇 | 1112 |
| 83 | 冯建忠 | 兴隆镇 | 1228 |
| 84 | 冯双 | 兴隆镇 | 305 |
| 85 | 冯孜 | 兴隆镇 | 556 |
| 86 | 付金秋 | 兴隆镇 | 372 |
| 87 | 高文清 | 兴隆镇 | 2553 |
| 88 | 高文忠 | 兴隆镇 | 2353 |
| 89 | 郭友波 | 兴隆镇 | 2394 |
| 90 | 何海峰 | 兴隆镇 | 1211 |
| 91 | 贾旭辉 | 兴隆镇 | 1403 |
| 92 | 姜洪波 | 兴隆镇 | 569 |
| 93 | 姜来宝 | 兴隆镇 | 469 |
| 94 | 李海宾 | 兴隆镇 | 753 |
| 95 | 李海权 | 兴隆镇 | 1696 |
| 96 | 李海岩 | 兴隆镇 | 1413 |
| 97 | 李有敏 | 兴隆镇 | 102 |
| 98 | 梁海涛 | 兴隆镇 | 500 |
| 99 | 刘春城 | 兴隆镇 | 773 |
| 100 | 吕修义 | 兴隆镇 | 1363 |
| 101 | 马春雷 | 兴隆镇 | 2169 |
| 102 | 马国军 | 兴隆镇 | 340 |
| 103 | 马秋山 | 兴隆镇 | 2244 |
| 104 | 马文波 | 兴隆镇 | 1230 |
| 105 | 马占锋 | 兴隆镇 | 1220 |
| 106 | 邵洪武 | 兴隆镇 | 1245 |
| 107 | 石宝田 | 兴隆镇 | 1462 |
| 108 | 孙金付 | 兴隆镇 | 2020 |
| 109 | 孙伟 | 兴隆镇 | 541 |
| 110 | 孙文喜 | 兴隆镇 | 811 |
| 111 | 佟国峰 | 兴隆镇 | 810 |
| 112 | 王国营 | 兴隆镇 | 3398 |
| 113 | 王娇娇 | 兴隆镇 | 1988 |
| 114 | 王世超 | 兴隆镇 | 2919 |
| 115 | 王世有 | 兴隆镇 | 1072 |
| 116 | 王跃东 | 兴隆镇 | 2274 |
| 117 | 王哲 | 兴隆镇 | 2279 |
| 118 | 吴海荣 | 兴隆镇 | 50 |
| 119 | 夏友 | 兴隆镇 | 743 |
| 120 | 邢宪柱 | 兴隆镇 | 221 |
| 121 | 邢占军 | 兴隆镇 | 952 |
| 122 | 杨立彬 | 兴隆镇 | 609 |
| 123 | 杨利 | 兴隆镇 | 30 |
| 124 | 于占忠 | 兴隆镇 | 1207 |
| 125 | 翟凤革 | 兴隆镇 | 1063 |
| 126 | 张殿双 | 兴隆镇 | 1522 |
| 127 | 张烽 | 兴隆镇 | 1814 |
| 128 | 张广春 | 兴隆镇 | 1457 |
| 129 | 张海波 | 兴隆镇 | 1557 |
| 130 | 张海如 | 兴隆镇 | 1191 |
| 131 | 张贺 | 兴隆镇 | 961 |
| 132 | 张洪福 | 兴隆镇 | 1617 |
| 133 | 张俊福 | 兴隆镇 | 1928 |
| 134 | 张立新 | 兴隆镇 | 732 |
| 135 | 张铁刚 | 兴隆镇 | 1906 |
| 136 | 张伟 | 兴隆镇 | 1086 |
| 137 | 张喜 | 兴隆镇 | 55 |
| 138 | 张振君 | 兴隆镇 | 616 |
| 139 | 赵宝双 | 兴隆镇 | 1410 |
| 140 | 赵春迎 | 兴隆镇 | 2606 |
| 141 | 赵志家 | 兴隆镇 | 988 |
| 142 | 赵志朋 | 兴隆镇 | 2496 |
| 143 | 郑连波 | 兴隆镇 | 837 |
| 144 | 卜宪国 | 茂林镇 | 937 |
| 145 | 陈国辉 | 茂林镇 | 1252 |
| 146 | 程相军 | 茂林镇 | 830 |
| 147 | 仇长付 | 茂林镇 | 4388 |
| 148 | 崔宽 | 茂林镇 | 900 |
| 149 | 贾立国 | 茂林镇 | 1152 |
| 150 | 崔小明 | 茂林镇 | 2022 |
| 151 | 冯保 | 茂林镇 | 1292 |
| 152 | 蒋明超 | 茂林镇 | 1410 |
| 153 | 刘涌 | 茂林镇 | 790 |
| 154 | 刘占华 | 茂林镇 | 564 |
| 155 | 吕金波 | 茂林镇 | 1442 |
| 156 | 马成波 | 茂林镇 | 1569 |
| 157 | 马成涛 | 茂林镇 | 1180 |
| 158 | 马俊军 | 茂林镇 | 956 |
| 159 | 石洪新 | 茂林镇 | 1627 |
| 160 | 石万全 | 茂林镇 | 1165 |
| 161 | 苏照发 | 茂林镇 | 1473 |
| 162 | 孙广英 | 茂林镇 | 1417 |
| 163 | 唐绍海 | 茂林镇 | 1176 |
| 164 | 夏林 | 茂林镇 | 1055 |
| 165 | 于成 | 茂林镇 | 1453 |
| 166 | 于海军 | 茂林镇 | 1273 |
| 167 | 张存良 | 茂林镇 | 1471 |
| 168 | 赵春财 | 茂林镇 | 1007 |
| 169 | 周恩喜 | 茂林镇 | 969 |
| 170 | 朱志刚 | 茂林镇 | 1703 |
| 171 | 王艳才 | 茂林镇 | 1430 |
| 172 | 马来宾 | 茂林镇 | 151 |
| 173 | 徐成波 | 茂林镇 | 1551 |
| 174 | 崔凯(喜善) | 茂林镇 | 624 |
| 175 | 安君 | 茂林镇 | 1164 |
| 176 | 韩国富 | 茂林镇 | 1615 |
| 177 | 安文举 | 茂林镇 | 1950 |
| 178 | 白洪卫 | 茂林镇 | 653 |
| 179 | 曹广权 | 茂林镇 | 2275 |
| 180 | 常佰德 | 茂林镇 | 759 |
| 181 | 畅宝军 | 茂林镇 | 1137 |
| 182 | 陈福龙 | 茂林镇 | 3051 |
| 183 | 陈玉军 | 茂林镇 | 2167 |
| 184 | 丛万才 | 茂林镇 | 321 |
| 185 | 崔喜武 | 茂林镇 | 1318 |
| 186 | 崔占峰 | 茂林镇 | 4538 |
| 187 | 代彪 | 茂林镇 | 3327 |
| 188 | 代龙 | 茂林镇 | 3928 |
| 189 | 邓万宝 | 茂林镇 | 1201 |
| 190 | 董彦山 | 茂林镇 | 1254 |
| 191 | 冯才 | 茂林镇 | 1002 |
| 192 | 付国忱 | 茂林镇 | 998 |
| 193 | 付佳 | 茂林镇 | 1714 |
| 194 | 高春辉 | 茂林镇 | 2466 |
| 195 | 高尚有 | 茂林镇 | 1116 |
| 196 | 高亚波 | 茂林镇 | 2242 |
| 197 | 高月 | 茂林镇 | 2683 |
| 198 | 高云龙 | 茂林镇 | 790 |
| 199 | 公令全 | 茂林镇 | 5709 |
| 200 | 宫金宝 | 茂林镇 | 1186 |
| 201 | 郭占江 | 茂林镇 | 1370 |
| 202 | 韩伟 | 茂林镇 | 1094 |
| 203 | 韩义 | 茂林镇 | 2174 |
| 204 | 郝红成 | 茂林镇 | 5351 |
| 205 | 郝维权 | 茂林镇 | 2339 |
| 206 | 侯俊朋 | 茂林镇 | 1217 |
| 207 | 黄贺 | 茂林镇 | 2061 |
| 208 | 姜继金 | 茂林镇 | 2921 |
| 209 | 姜永林 | 茂林镇 | 1389 |
| 210 | 蒋慧 | 茂林镇 | 601 |
| 211 | 蒋平 | 茂林镇 | 1510 |
| 212 | 解天亮 | 茂林镇 | 1990 |
| 213 | 冷东武 | 茂林镇 | 1755 |
| 214 | 李宝江 | 茂林镇 | 1983 |
| 215 | 李宝录 | 茂林镇 | 1238 |
| 216 | 李春生 | 茂林镇 | 1299 |
| 217 | 李登峰 | 茂林镇 | 905 |
| 218 | 李刚 | 茂林镇 | 3434 |
| 219 | 李海滨 | 茂林镇 | 1371 |
| 220 | 李恒民 | 茂林镇 | 1390 |
| 221 | 李继国 | 茂林镇 | 1235 |
| 222 | 李小男 | 茂林镇 | 1303 |
| 223 | 李洋 | 茂林镇 | 2863 |
| 224 | 李永丰 | 茂林镇 | 1291 |
| 225 | 李永茂 | 茂林镇 | 1509 |
| 226 | 梁大会 | 茂林镇 | 1467 |
| 227 | 梁世权 | 茂林镇 | 1055 |
| 228 | 林松涛 | 茂林镇 | 1553 |
| 229 | 刘宝 | 茂林镇 | 544 |
| 230 | 刘畅 | 茂林镇 | 1197 |
| 231 | 李春娜 | 茂林镇 | 2777 |
| 232 | 刘国 | 茂林镇 | 1727 |
| 233 | 刘乃林 | 茂林镇 | 353 |
| 234 | 刘兴文 | 茂林镇 | 1435 |
| 235 | 刘永顺 | 茂林镇 | 1767 |
| 236 | 刘永阳 | 茂林镇 | 1146 |
| 237 | 马龙 | 茂林镇 | 1104 |
| 238 | 马文旭 | 茂林镇 | 2120 |
| 239 | 马校国 | 茂林镇 | 1758 |
| 240 | 马艳彬 | 茂林镇 | 1680 |
| 241 | 马洋 | 茂林镇 | 1100 |
| 242 | 马振丰 | 茂林镇 | 2728 |
| 243 | 满金胜 | 茂林镇 | 1568 |
| 244 | 毛文亮 | 茂林镇 | 931 |
| 245 | 孟凡平 | 茂林镇 | 2826 |
| 246 | 孟凡胜 | 茂林镇 | 3241 |
| 247 | 孟凡义 | 茂林镇 | 231 |
| 248 | 苗武龙 | 茂林镇 | 1760 |
| 249 | 聂凤祥 | 茂林镇 | 1127 |
| 250 | 牛文君 | 茂林镇 | 770 |
| 251 | 潘明明 | 茂林镇 | 2932 |
| 252 | 潘庆久 | 茂林镇 | 1012 |
| 253 | 潘伍 | 茂林镇 | 1372 |
| 254 | 彭根福 | 茂林镇 | 1539 |
| 255 | 齐保国 | 茂林镇 | 1189 |
| 256 | 齐生 | 茂林镇 | 2679 |
| 257 | 钱兴续 | 茂林镇 | 1983 |
| 258 | 邵继伍 | 茂林镇 | 2665 |
| 259 | 盛立国/王桂华 | 茂林镇 | 977 |
| 260 | 史铁君 | 茂林镇 | 1000 |
| 261 | 司国良 | 茂林镇 | 1370 |
| 262 | 孙成才 | 茂林镇 | 1543 |
| 263 | 孙富春 | 茂林镇 | 2046 |
| 264 | 孙广臣 | 茂林镇 | 746 |
| 265 | 孙艳杰 | 茂林镇 | 1717 |
| 266 | 孙志涛 | 茂林镇 | 1347 |
| 267 | 孙志新 | 茂林镇 | 2274 |
| 268 | 孙忠维 | 茂林镇 | 1437 |
| 269 | 唐占君 | 茂林镇 | 1454 |
| 270 | 田振龙 | 茂林镇 | 1612 |
| 271 | 佟占江 | 茂林镇 | 1293 |
| 272 | 王春生 | 茂林镇 | 2525 |
| 273 | 王德鑫 | 茂林镇 | 749 |
| 274 | 王光休 | 茂林镇 | 1655 |
| 275 | 王辉 | 茂林镇 | 1925 |
| 276 | 王乃林 | 茂林镇 | 1295 |
| 277 | 王晓刚 | 茂林镇 | 1682 |
| 278 | 王兴国 | 茂林镇 | 723 |
| 279 | 王秀云 | 茂林镇 | 1835 |
| 280 | 王占强 | 茂林镇 | 1610 |
| 281 | 王长利 | 茂林镇 | 874 |
| 282 | 王长胜 | 茂林镇 | 1253 |
| 283 | 王照利 | 茂林镇 | 1525 |
| 284 | 吴冠春 | 茂林镇 | 6493 |
| 285 | 吴俊访 | 茂林镇 | 1056 |
| 286 | 吴长春 | 茂林镇 | 1813 |
| 287 | 吴长江 | 茂林镇 | 1187 |
| 288 | 邢广东 | 茂林镇 | 1448 |
| 289 | 徐成金 | 茂林镇 | 1810 |
| 290 | 徐德林 | 茂林镇 | 1510 |
| 291 | 徐国才 | 茂林镇 | 1000 |
| 292 | 徐国华 | 茂林镇 | 1706 |
| 293 | 徐红 | 茂林镇 | 1423 |
| 294 | 徐廷雨 | 茂林镇 | 2182 |
| 295 | 闫玉晖 | 茂林镇 | 2686 |
| 296 | 杨保柱 | 茂林镇 | 1850 |
| 297 | 杨宏 | 茂林镇 | 1723 |
| 298 | 杨洪志 | 茂林镇 | 1157 |
| 299 | 杨立新 | 茂林镇 | 610 |
| 300 | 杨有 | 茂林镇 | 1890 |
| 301 | 杨忠海 | 茂林镇 | 2597 |
| 302 | 于海金 | 茂林镇 | 1362 |
| 303 | 袁利军 | 茂林镇 | 1704 |
| 304 | 张春雨 | 茂林镇 | 743 |
| 305 | 张殿林 | 茂林镇 | 665 |
| 306 | 张福有 | 茂林镇 | 170 |
| 307 | 张贵 | 茂林镇 | 2253 |
| 308 | 张国臣 | 茂林镇 | 2093 |
| 309 | 张国新 | 茂林镇 | 2504 |
| 310 | 张洪福 | 茂林镇 | 1475 |
| 311 | 张洪远 | 茂林镇 | 2451 |
| 312 | 张佳伟 | 茂林镇 | 1724 |
| 313 | 张金伍 | 茂林镇 | 1905 |
| 314 | 张进山 | 茂林镇 | 1169 |
| 315 | 张军 | 茂林镇 | 2086 |
| 316 | 张林军 | 茂林镇 | 1543 |
| 317 | 张启东 | 茂林镇 | 1762 |
| 318 | 张启福 | 茂林镇 | 5838 |
| 319 | 张庆忠 | 茂林镇 | 1528 |
| 320 | 张荣全 | 茂林镇 | 688 |
| 321 | 张志 | 茂林镇 | 2640 |
| 322 | 张志桥 | 茂林镇 | 1336 |
| 323 | 仉洪阳 | 茂林镇 | 2256 |
| 324 | 赵雪峰 | 茂林镇 | 1787 |
| 325 | 郑长林 | 茂林镇 | 108 |
| 326 | 钟福忱 | 茂林镇 | 1646 |
| 327 | 钟明飞 | 茂林镇 | 1189 |
| 328 | 周彦武 | 茂林镇 | 1171 |
| 329 | 刘洋 | 茂林镇 | 5929 |
| 330 | 任福禄 | 茂林镇 | 4025 |
| 331 | 王晓明 | 茂林镇 | 3472 |
| 332 | 王长青 | 茂林镇 | 2894 |
| 333 | 王振国 | 茂林镇 | 3240 |
| 334 | 王正雷 | 茂林镇 | 3107 |
| 335 | 王志刚 | 茂林镇 | 2243 |
| 336 | 闻金龙 | 茂林镇 | 3084 |
| 337 | 刘旭 | 茂林镇 | 373 |
| 338 | 李万昌 | 茂林镇 | 1377 |
| 339 | 郭大刚 | 茂林镇 | 1707 |
| 340 | 赵永才 | 茂林镇 | 5374 |
| 341 | 孙玉清 | 茂林镇 | 209 |
| 342 | 孙伟 | 茂林镇 | 830 |
| 343 | 赵文 | 茂林镇 | 75 |
| 344 | 陈国祥 | 茂林镇 | 2341 |
| 345 | 王芳芳 | 茂林镇 | 1000 |
| 346 | 张凤军 | 茂林镇 | 25 |
| 347 | 许红彬 | 茂林镇 | 100 |
| 348 | 钟维民 | 茂林镇 | 260 |
| 349 | 杨占春 | 茂林镇 | 3096 |
| 350 | 王晶 | 茂林镇 | 1465 |
| 351 | 郭小柱 | 茂林镇 | 200 |
| 352 | 崔凯(三林) | 茂林镇 | 640 |
| 353 | 赵长亮 | 茂林镇 | 131 |
| 354 | 朱志明 | 茂林镇 | 1703 |
| 355 | 贲文权 | 卧虎镇 | 1318 |
| 356 | 边广东 | 卧虎镇 | 2186 |
| 357 | 曹春明 | 卧虎镇 | 1854 |
| 358 | 曹媛媛 | 卧虎镇 | 874 |
| 359 | 柴云朋 | 卧虎镇 | 19 |
| 360 | 陈海蛟 | 卧虎镇 | 2150 |
| 361 | 陈海强 | 卧虎镇 | 695 |
| 362 | 陈立文 | 卧虎镇 | 1232 |
| 363 | 陈林 | 卧虎镇 | 3763 |
| 364 | 陈瑞勇 | 卧虎镇 | 321 |
| 365 | 陈伟 | 卧虎镇 | 427 |
| 366 | 程才 | 卧虎镇 | 1401 |
| 367 | 程远仁 | 卧虎镇 | 492 |
| 368 | 崔国良 | 卧虎镇 | 1844 |
| 369 | 崔连生 | 卧虎镇 | 1062 |
| 370 | 董宝光 | 卧虎镇 | 896 |
| 371 | 董强 | 卧虎镇 | 843 |
| 372 | 董学 | 卧虎镇 | 665 |
| 373 | 冯春江 | 卧虎镇 | 384 |
| 374 | 冯劲杨 | 卧虎镇 | 79 |
| 375 | 冯军 | 卧虎镇 | 638 |
| 376 | 冯双 | 卧虎镇 | 87 |
| 377 | 高俊岭 | 卧虎镇 | 1106 |
| 378 | 高俊雨 | 卧虎镇 | 1677 |
| 379 | 高明 | 卧虎镇 | 1102 |
| 380 | 高小东 | 卧虎镇 | 1538 |
| 381 | 高忠才 | 卧虎镇 | 1046 |
| 382 | 顾乃学 | 卧虎镇 | 831 |
| 383 | 郭鹏 | 卧虎镇 | 1760 |
| 384 | 郭小柱 | 卧虎镇 | 2176 |
| 385 | 郭彦彬 | 卧虎镇 | 363 |
| 386 | 贺文举 | 卧虎镇 | 747 |
| 387 | 贺文龙 | 卧虎镇 | 1247 |
| 388 | 贺文太 | 卧虎镇 | 1269 |
| 389 | 侯洪涛 | 卧虎镇 | 1259 |
| 390 | 胡春风 | 卧虎镇 | 1792 |
| 391 | 计连保 | 卧虎镇 | 391 |
| 392 | 姜富强 | 卧虎镇 | 1435 |
| 393 | 姜洪伟 | 卧虎镇 | 820 |
| 394 | 姜立国 | 卧虎镇 | 704 |
| 395 | 康生 | 卧虎镇 | 1464 |
| 396 | 冷振 | 卧虎镇 | 831 |
| 397 | 李大军 | 卧虎镇 | 685 |
| 398 | 李丹 | 卧虎镇 | 850 |
| 399 | 李海龙 | 卧虎镇 | 743 |
| 400 | 李虎 | 卧虎镇 | 1160 |
| 401 | 李金波 | 卧虎镇 | 1698 |
| 402 | 李敬安 | 卧虎镇 | 826 |
| 403 | 李敬山 | 卧虎镇 | 616 |
| 404 | 李朋 | 卧虎镇 | 1094 |
| 405 | 李仁财 | 卧虎镇 | 795 |
| 406 | 李瑞 | 卧虎镇 | 1340 |
| 407 | 李向阳 | 卧虎镇 | 143 |
| 408 | 李学君 | 卧虎镇 | 16 |
| 409 | 李学民 | 卧虎镇 | 1043 |
| 410 | 刘德贵 | 卧虎镇 | 615 |
| 411 | 刘金彪 | 卧虎镇 | 3969 |
| 412 | 刘俊杰 | 卧虎镇 | 88 |
| 413 | 刘明哲 | 卧虎镇 | 671 |
| 414 | 刘世奎 | 卧虎镇 | 392 |
| 415 | 刘伟 | 卧虎镇 | 1062 |
| 416 | 刘文雨 | 卧虎镇 | 873 |
| 417 | 刘武 | 卧虎镇 | 617 |
| 418 | 刘洋 | 卧虎镇 | 830 |
| 419 | 刘玉 | 卧虎镇 | 1367 |
| 420 | 刘云里 | 卧虎镇 | 1734 |
| 421 | 刘志国 | 卧虎镇 | 1492 |
| 422 | 芦云先 | 卧虎镇 | 697 |
| 423 | 陆守权 | 卧虎镇 | 1245 |
| 424 | 路海江 | 卧虎镇 | 2729 |
| 425 | 马宝和 | 卧虎镇 | 1884 |
| 426 | 马才 | 卧虎镇 | 1094 |
| 427 | 马金龙 | 卧虎镇 | 2623 |
| 428 | 马俊 | 卧虎镇 | 316 |
| 429 | 孟繁武 | 卧虎镇 | 2664 |
| 430 | 苗永东 | 卧虎镇 | 720 |
| 431 | 聂彦丰 | 卧虎镇 | 1195 |
| 432 | 宁洪元 | 卧虎镇 | 1216 |
| 433 | 宁利国 | 卧虎镇 | 1903 |
| 434 | 裴立文 | 卧虎镇 | 1195 |
| 435 | 齐亚东 | 卧虎镇 | 911 |
| 436 | 冉会军 | 卧虎镇 | 144 |
| 437 | 邵帅 | 卧虎镇 | 1250 |
| 438 | 舒继亮 | 卧虎镇 | 204 |
| 439 | 苏杭 | 卧虎镇 | 436 |
| 440 | 苏景君 | 卧虎镇 | 433 |
| 441 | 苏胜利 | 卧虎镇 | 591 |
| 442 | 孙丙臣 | 卧虎镇 | 2302 |
| 443 | 田朋 | 卧虎镇 | 288 |
| 444 | 田有德 | 卧虎镇 | 557 |
| 445 | 王波 | 卧虎镇 | 271 |
| 446 | 王才 | 卧虎镇 | 615 |
| 447 | 王栋英 | 卧虎镇 | 1089 |
| 448 | 王发 | 卧虎镇 | 1960 |
| 449 | 王刚 | 卧虎镇 | 1663 |
| 450 | 王国明 | 卧虎镇 | 1548 |
| 451 | 王国权 | 卧虎镇 | 807 |
| 452 | 王海波 | 卧虎镇 | 331 |
| 453 | 王海明 | 卧虎镇 | 1844 |
| 454 | 王红艳 | 卧虎镇 | 1648 |
| 455 | 王洪德 | 卧虎镇 | 379 |
| 456 | 王洪俊 | 卧虎镇 | 1524 |
| 457 | 王立军 | 卧虎镇 | 970 |
| 458 | 王连兵 | 卧虎镇 | 508 |
| 459 | 王森林 | 卧虎镇 | 1009 |
| 460 | 王双 | 卧虎镇 | 1007 |
| 461 | 王伟 | 卧虎镇 | 776 |
| 462 | 王文军 | 卧虎镇 | 916 |
| 463 | 王玉文 | 卧虎镇 | 1061 |
| 464 | 王振和 | 卧虎镇 | 5823 |
| 465 | 王中才 | 卧虎镇 | 1194 |
| 466 | 魏宏强 | 卧虎镇 | 816 |
| 467 | 吴国军 | 卧虎镇 | 168 |
| 468 | 吴琼 | 卧虎镇 | 735 |
| 469 | 武敬宇 | 卧虎镇 | 798 |
| 470 | 肖宏波 | 卧虎镇 | 1035 |
| 471 | 邢海波 | 卧虎镇 | 677 |
| 472 | 徐超 | 卧虎镇 | 1694 |
| 473 | 徐强强 | 卧虎镇 | 1129 |
| 474 | 徐宗军 | 卧虎镇 | 698 |
| 475 | 许宝和 | 卧虎镇 | 1069 |
| 476 | 杨静国 | 卧虎镇 | 357 |
| 477 | 杨士臣 | 卧虎镇 | 814 |
| 478 | 杨喜国 | 卧虎镇 | 590 |
| 479 | 杨兴文 | 卧虎镇 | 1394 |
| 480 | 杨学海 | 卧虎镇 | 76 |
| 481 | 杨勇 | 卧虎镇 | 529 |
| 482 | 于国红 | 卧虎镇 | 2238 |
| 483 | 于海龙 | 卧虎镇 | 1683 |
| 484 | 于海龙 | 卧虎镇 | 868 |
| 485 | 于海洋 | 卧虎镇 | 853 |
| 486 | 于长林 | 卧虎镇 | 443 |
| 487 | 张佰操 | 卧虎镇 | 723 |
| 488 | 张春来 | 卧虎镇 | 1234 |
| 489 | 张凤军 | 卧虎镇 | 574 |
| 490 | 张洪涛 | 卧虎镇 | 125 |
| 491 | 张金 | 卧虎镇 | 587 |
| 492 | 张金龙 | 卧虎镇 | 1678 |
| 493 | 张立国 | 卧虎镇 | 1758 |
| 494 | 张强 | 卧虎镇 | 43 |
| 495 | 张赛忠 | 卧虎镇 | 717 |
| 496 | 张士海 | 卧虎镇 | 515 |
| 497 | 张素华 | 卧虎镇 | 172 |
| 498 | 张望龙 | 卧虎镇 | 688 |
| 499 | 张祥 | 卧虎镇 | 306 |
| 500 | 张晓军 | 卧虎镇 | 735 |
| 501 | 张艳存 | 卧虎镇 | 1189 |
| 502 | 张杨 | 卧虎镇 | 1198 |
| 503 | 张玉平 | 卧虎镇 | 1018 |
| 504 | 赵彬彬 | 卧虎镇 | 723 |
| 505 | 赵福成 | 卧虎镇 | 1194 |
| 506 | 赵艳福 | 卧虎镇 | 954 |
| 507 | 赵云静 | 卧虎镇 | 683 |
| 508 | 郑海喜 | 卧虎镇 | 916 |
| 509 | 周国臣 | 卧虎镇 | 190 |
| 510 | 朱喜龙 | 卧虎镇 | 1040 |
| 511 | 刘燕 | 卧虎镇 | 1298 |
| 512 | 白久海 | 卧虎镇 | 738 |
| 513 | 曹亚辉 | 卧虎镇 | 2267 |
| 514 | 陈海占 | 卧虎镇 | 2001 |
| 515 | 董万金 | 卧虎镇 | 3548 |
| 516 | 范川雪 | 卧虎镇 | 230 |
| 517 | 费剑波 | 卧虎镇 | 2198 |
| 518 | 冯铁峰 | 卧虎镇 | 1189 |
| 519 | 谷春林 | 卧虎镇 | 906 |
| 520 | 关夕平 | 卧虎镇 | 322 |
| 521 | 胡艳风 | 卧虎镇 | 3002 |
| 522 | 黄帅 | 卧虎镇 | 1509 |
